Clasificación del club "RUNNERSWORLD TARRAGONA"
Página 1 de 1, mostrando 25 corredores de un total de 25 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | PAUL SIE KAWASI | 00:15:11 | 00:15:11 | 00:09:39 | Absoluta M | NO | |
9 | 333 | PAU RODES GARCIA | 00:16:32 | 00:16:32 | 00:10:20 | Senior M | NO | |
18 | 66 | MARC BOVE BALLESTE | 00:17:27 | 00:17:26 | 00:10:50 | Senior M | NO | |
21 | 175 | JAVIER LOZANO SANCHEZ | 00:17:31 | 00:17:31 | 00:10:56 | Senior M | NO | |
22 | 329 | ROMAN DEL OLMO | 00:17:32 | 00:17:29 | 00:10:58 | Senior M | NO | |
28 | 377 | JORDI FERRER ALBIOL | 00:17:51 | 00:17:51 | 00:11:09 | Senior M | NO | |
31 | 12 | JUAN ORIA DE RUEDA JARA | 00:18:07 | 00:18:06 | 00:11:05 | Senior M | NO | |
35 | 138 | IVAN GONZALEZ HERAS | 00:18:16 | 00:18:15 | 00:11:31 | Senior M | NO | |
36 | 217 | JOAN MONROY FLORENCIANO | 00:18:17 | 00:18:16 | 00:11:17 | Senior M | NO | |
43 | 94 | LLUIS DALMAU VELEZ | 00:18:38 | 00:18:37 | 00:11:38 | M40 | NO | |
44 | 191 | JAVIER MARTINEZ MARTIN | 00:18:41 | 00:18:40 | 00:11:36 | Senior M | NO | |
51 | 301 | CARLOS SORIANO | 00:18:52 | 00:18:52 | 00:11:48 | Senior M | NO | |
66 | 319 | FERNANDO VAQUERO VAZQUEZ | 00:19:12 | 00:19:10 | 00:12:05 | Senior M | NO | |
75 | 163 | MIGUEL JOGLAR ARANGO | 00:19:24 | 00:19:21 | 00:12:08 | Senior M | NO | |
81 | 87 | WLADIMIR CIRERA I QUERALT | 00:19:30 | 00:19:27 | 00:12:07 | Senior M | NO | |
84 | 137 | DAVID GOMEZ GARCES DEL GARRO | 00:19:32 | 00:19:31 | 00:12:17 | Senior M | NO | |
98 | 317 | DAVID VALLVERDU AGULLET | 00:20:02 | 00:20:01 | 00:12:07 | Senior M | NO | |
99 | 256 | MIQUEL PI FREIXAS | 00:20:06 | 00:20:05 | 00:12:15 | M50 | NO | |
106 | 376 | JORDI FIGUERES PARES | 00:20:24 | 00:20:20 | 00:12:48 | Senior M | NO | |
150 | 315 | AUGUSTO VALLVE | 00:21:39 | 00:21:37 | 00:13:17 | Senior M | NO | |
158 | 215 | JOAN ANTON MIRET GABRIEL | 00:21:58 | 00:21:55 | 00:13:52 | Senior M | NO | |
170 | 240 | MIGUEL ANGEL PALACIO GOMEZ | 00:22:21 | 00:22:07 | 00:13:57 | Senior M | NO | |
185 | 36 | EDUARDO ALSINA ESCURSA | 00:22:51 | 00:22:43 | 00:14:17 | Senior M | NO | |
201 | 219 | PEDRO MONTILLA PAREJO | 00:23:33 | 00:23:21 | 00:14:28 | M40 | NO | |
205 | 201 | ALEX MAYANDIA GALLEGO | 00:23:40 | 00:23:34 | 00:15:13 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>